2014年度 奉仕・支援・助成先
2014年 7月1日 ~ 2015年 6月30日
◎国際奉仕先
| 国際会長アピール | ¥18,500 |
|---|---|
| 連盟プログラムクラブ寄付 | ¥56,000 |
| SIA女性と女児のためのソロプチミスト災害援助金 | ¥11,100 |
| 難民救済 | ¥11,100 |
| 北リジョンへの寄付・協力寄付 | ¥37,000 |
| チャリティー記念・周年 | ¥10,000 |
| 北リジョン災害救援基金 | ¥22,200 |
◎国内地域奉仕先
| 函館市教育委員会 | ¥256,000 |
|---|---|
| 広島豪雨災害義援金 | ¥100,000 |
| 特定非営利活動法人 函館視聴障害者図書館 | ¥100,000 |
| ベトナム孤児院 ジージャックオルファネージ | ¥100,000 |
| 国連UNHCR協会 国連難民高等弁務管事務所 | ¥50,000 |
◎継続支援先
| ウイメンズネット函館 | ¥10,000 | |
|---|---|---|
| 函館ユネスコ協会 | ・留学生交流会 ・識字教育 |
¥20,000 ¥10,000 |
| 大沼学園クリスマス会 | ¥39,929 |
◎助成金
| Σ ソサエティ | ・函館大谷短期大学(光る影絵サークル) ・北海道教育大学函館校(モダンダンスクラブ) |
¥50,000 ¥50,000 |
|---|---|---|
| S クラブ | 函館白百合学園(福祉局)・ ・遺愛学院女子中学(ハンドベルクワイア) |
¥30,000 ¥30,000 |
◎各賞 応募
| ・日本財団「社会ボランティア賞」受賞 | ||
|---|---|---|
| 氏名 ドミニク・カスッジャ・バゲンダ・様 | 賞金 | ¥200,000 |
| ・「夢を生きる」:女性のための教育・訓練賞 | ||
| 氏名 佐々木 麗奈 様 | クラブ褒賞 | ¥30,000 |
